İngiltere Dil Okulları
İngilizce eğitimi için yurt dışını tercih eden öğrencilerin karşılarına birçok farklı seçenek ve fırsat çıkmaktadır. Bu seçenekler arasında İngiltere her zaman bir adım öne çıkarak en çok tercih edilen ülkelerin başında yer almaktadır. Ülkenin resmi dilinin İngilizce olması ve farklı şehirlerde birçok okul seçeneğinin olması öğrenciler için büyük bir fırsattır. Dil Eğitimi almak isteyen öğrencilerin en fazla tercih ettiği seçeneklerin başında gelen İngiltere dil okulları, öğrenciler için eşsiz bir deneyim imkanı sunmaktadır. İngiltere, zengin kültürü ve tarihi ile öğrencilere İngilizcelerini öğrenirken aynı zamanda da sosyal ve kültürel açıdan sahip oldukları zenginlikleri ile pratik yapma şansı tanımaktadır. Ülkede birçok kozmopolit şehrin bulunması; eşsiz tarihi, turistik ve doğal güzeller de yine İngiltere’yi eğitim anlamında ayrıcalıklı kılıyor. Çağdaş eğitim yöntemleri, modern teknolojinin dil eğitiminde yoğun bir şekilde kullanılması ve diğer sosyal olanaklar da İngiltere’nin özellikle son yıllarda daha fazla tercih edilmesini sağlıyor.
İngiltere Dil Okulu Seçenekleri
İngiltere dil okulları, farklı şehirlere dağılmış durumdadır. Her bir dil okulunun; bulunduğu şehir, sosyal çevre, dil eğitimi programları, konaklama fiyatları gibi farklı avantajları bulunmaktadır. Ayrıca, bu ve bunun gibi farklı parametrelerden ötürü her dil okulunun farklı bir ücret politikasının olduğunu söylemek mümkündür. Fakat dil eğitimi kalitesi anlamında birçok okulun öğrencilere ve ebeveynlere gerekli güveni verdiğini söyleyebiliriz. İngiltere Dil Okullarının kalite ve standartları British Council tarafından onaylanmış ve The English Network, English UK ve Quality English tarafından akredite edilmiştir.
İngiltere’de İngilizce eğitimi almak isteyen öğrenciler için okullar kadar kurs programlarının sayısı da oldukça fazladır. Her öğrenci, İngilizce seviyesine göre farklı kurlardan eğitimine başlıyor. Kurs türleri olarak genel İngilizce, yarı yoğun-yoğun İngilizce, iş İngilizcesi, sınav hazırlık İngilizcesi, mesleki İngilizce eğitimi, tatilde İngilizce gibi birçok seçenek okullar tarafından sunulmaktadır. Öğrencilerin genellikle 10-15 kişilik sınıflarda eğitim görmektedir. Yine bazı okullar birebir İngilizce dil eğitimi de verebiliyor. Son olarak haftalık ders saatinin de yine öğrencinin kayıt olduğu dil kursu, öğrenci sayısı, eğitimin toplam süresi gibi faktörlere değiştiğini söylemekte fayda var. Fakat ders sayısı genel olarak 15-20-24-30 ders olarak planlanmaktadır.
İngiltere'de Dil Eğitimi Alabileceğiniz Şehirler
İngiltere dil kursları arayışında olan öğrenciler için bir diğer önemli konu da hangi şehrin tercih edileceğidir. Bunun için çok fazla seçenek bulunmakta fakat öne çıkan başlıca şehirler: Londra, Liverpool, Bournemouth, Manchester, Oxford, Brighton, Birmingham, Cambridge, Bristol, Eastbourne, Leeds, Southampton.
Her şehrin gerek dil okulları, gerek kültürel yapısı, gerekse sosyal imkanları öğrencilere unutulmaz bir deneyim sunulmaktadır. Aynı zamanda farklı şehirlerde dil eğitimi alan öğrenciler için hafta sonları düzenlenen geziler ile komşu şehirleri ziyaret etme imkanı da sağlanmaktadır.
İngiltere Kampanyalı Dil Okulu Fiyatları
İngiltere’de dil eğitimi almak isteyen çok sayıda öğrenci, eğitim maliyetlerini düşürmek için kampanyaları takip etmekte ve fiyat avantajı sağlayan okulları araştırmaktadır. Bu okulların bilgilerine ELT sayesinde ulaşmak mümkündür. ELT, dil eğitimi konusundaki tecrübesiyle şimdiye kadar çok sayıda öğrencinin İngiltere’de kampanyalı dil okullarında İngilizce eğitimi almasını sağlamıştır.
İngiltere Dil Eğitimi Programları
İngiltere’deki dil okulları eğitim alacak olan öğrencilerin hedeflerine göre farklılıklar göstererek tasarlanmıştır. Örneğin, bazı öğrenciler henüz başlangıç seviyesinde İngilizce bildiğinden bu öğrencilere temel düzeyden başlayan dil eğitimi veriliyor. Bazı öğrenciler de belirli amaca yönelik (İş İngilizcesi, hukuk İngilizcesi, İngilizce sınavlarına hazırlık gibi) dil eğitimi programlarından faydalanabilirler. İngiltere’de dil eğitimi ile ilgili her seviyeye ve her amaca yönelik dil kursları bulmak mümkün. Bu kurslar arasında en fazla tercih edilenleri şöyle sıralayabiliriz:
- Genel İngilizce
- Yoğun İngilizce
- Yarı yoğun programlar
- Akademik İngilizce
- Özel İngilizce kursları
- Üniversite hazırlık kursları
- İş İngilizcesi (Hukuk, İşletme, Havacılık, Sanat vb alanlara yönelik mesleki İngilizce programları)
- Yaz kursları: Özellikle 11- 19 yaş aralığındaki gençler için düzenlenen kısa süreli ve İngilizce dil kursları ve kamplarıdır.
- Sınavlara hazırlık kursları (Başta IELTS, TOEFL olmak üzere diğer sınavlara yönelik düzenlenen kurslar)
- İngilizce öğretmenleri için düzenlenen sertifika programları
Her program için farklı İngilizce seviyeleri aranabilmektedir. Bu sebeple programlara katılım öncesi okullar tarafından seviye tespit sınavları yapılabilir ve öğrencilerin seviyelerine göre programlara kabul edilebilmektedir.
İngiltere Dil Okulu Fiyatları
İngiltere dil okulu fiyatları; seçilen okul, kayıt olunan program, okulun bulunduğu şehir, konaklama tercihi ve okulun öğrencilere sunduğu imkanlar gibi faktörlere bağlı olarak değişmektedir. Uzun dönem akademik programlarda haftalık ücretler daha düşük olduğu için, dil eğitimi süresi ne kadar uzarsa haftalık eğitim maliyetleri de o ölçüde ekonomik olmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin indirimli fiyatlardan faydalanabilmeleri için erken kayıt fırsatlarını ve kampanyaları takip etmesinde fayda bulunmaktadır. Bu sayede yılın farklı dönemlerinde yüzde 50’ye varan indirimlerden yararlanmak mümkün olabilmektedir.
İngiltere dil okulu fiyatları Sterlin (GBP) üzerinden hesaplanmaktadır. Okullara kayıtlar genellikle haftalık süreler üzerinden olduğundan ücretler de yine haftalık olarak hesaplanır.
İngiltere’de dil eğitimi, genellikle 4 haftadan başlayıp 11 aya kadar sürebilmektedir. İngiltere dil okulu ücretleri; eğitim alınacak şehir, haftalık ders sayısı ve eğitim süresine göre değişmekle beraber 4 haftalık programlar 600 GBP’den başlamaktadır.
İngiltere Dil Okulu Fiyatları 2025
Okul | Program | 2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILC (Birmingham) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
ILC (Bristol) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
ILC (Colchester ) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
ILC (Cambridge) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
ILC (Portsmouth ) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
ILC (Southampton) |
||||||||
Diğer | ||||||||
Ensuit Oda Farkı | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
LSI (Brighton) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
IELTS - TOEFL | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |||
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 750 | 2880 | 4080 | 5440 | 7320 | 10980 | GBP | |
İş İngilizcesi | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 650 | 2520 | 3600 | 4800 | 6720 | 10080 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Portland 55 (on site residence) - Self Catering ÇK* | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Aile Yanı ÇK - BB* | 290 | 1160 | 1740 | 2320 | 3480 | 5220 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Aile Yanı TK YP | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Portland 55-(on site residence) Self Catering TK | 550 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 9900 | GBP | |
Aile Yanı TK - BB | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
LSI (Cambridge) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 650 | 2520 | 3600 | 4800 | 6720 | 10080 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |||
İş İngilizcesi | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 750 | 2880 | 4080 | 5440 | 7320 | 10980 | GBP | |
IELTS - TOEFL | 860 | 3120 | 4440 | 5920 | 7920 | 11880 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
The Willows Residence TK Ensuite Oda Self Catering | 590 | 2360 | 3540 | 4720 | 7080 | 10620 | GBP | |
The Willows Residence TK Studio Self Catering | 670 | 2680 | 4020 | 5360 | 8040 | 12060 | GBP | |
The Willows Residence TK Oda Self Catering | 510 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 9180 | GBP | |
Aile Yanı TK YP | 450 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 8100 | GBP | |
The Willows Residence TK Banyolu Oda Self Catering | 550 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 9900 | GBP | |
Aile Yanı TK - BB | 350 | 1400 | 2100 | 2800 | 4200 | 6300 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP | |
Aile Yanı ÇK BB* | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
LSI (Londra) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
IELTS - TOEFL | 870 | 3160 | 4500 | 6000 | 8040 | 12060 | GBP | |
Akademik İngilizce | 4500 | 6000 | 8040 | 12060 | GBP | |||
Yoğun İngilizce (30) | 870 | 3160 | 4500 | 6000 | 8040 | 12060 | GBP | |
İş İngilizcesi | 870 | 3160 | 4500 | 6000 | 8040 | 12060 | GBP | |
Genel İngilizce (20) | 660 | 2520 | 3660 | 4880 | 6840 | 10260 | GBP | |
Yarı Yoğun İngilizce (24) | 760 | 2920 | 4140 | 5520 | 7440 | 11160 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK YP | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Aile Yanı TK BB | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Aile Yanı ÇK BB* | 320 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5760 | GBP | |
Aile Yanı ÇK YP* | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
CES (Harrogate) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce | 352 | 1344 | 1920 | 2560 | 3288 | 4788 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 510 | 1984 | 2940 | 3920 | 5160 | 7380 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 496 | 1888 | 2784 | 3712 | 4704 | 6948 | GBP | |
İş İngilizcesi (30) | 510 | 1984 | 2940 | 3920 | 5160 | 7380 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 340 | 1360 | 2040 | 2720 | 4080 | 6120 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | GBP | |
CES (Leeds) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Ielts Hazırlık (30) | 710 | 2720 | 4020 | 5360 | 7560 | 11160 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 710 | 2720 | 4020 | 5360 | 7560 | 11160 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda YP | 470400 | 18801600 | 28202400 | 37603200 | 56404800 | 84607200 | GBP | |
Leeds Residence TK Ensuite Oda | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 8100 | GBP | ||
Aile Yanı TK Oda YP | 450 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 8100 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Helal Yemek | 70 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | GBP | |
Ders Materyali | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
CES (Londra) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce | 520 | 2000 | 2880 | 3840 | 5640 | 8100 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 740 | 2800 | 4140 | 5520 | 8040 | 11700 | GBP | |
İş İngilizcesi (30) | 740 | 2800 | 4140 | 5520 | 8040 | 11700 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı Premium Oda TK | 640 | 2560 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 | GBP | |
Rathbone Apartments Büyük ÇK Oda (Tek Yatak) Tek Kişi | 4080 | 6120 | 8160 | 12240 | 18360 | GBP | ||
Aile Yanı Premium Oda ÇK | 520 | 2080 | 3120 | 4160 | 6240 | 9360 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Rathbone Apartments ÇK Oda | 2520 | 3780 | 5040 | 7560 | 11340 | GBP | ||
Rathbone Apartments ÇK Oda (Tek Yatak) | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 9180 | GBP | ||
Rathbone Apartments ÇK Oda Tek Kişi | 4080 | 6120 | 8160 | 12240 | 18360 | GBP | ||
Diğer | ||||||||
Helal Yemek | 70 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | GBP | |
Ders Materyali | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
CES (Worthing) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 670 | 2560 | 3720 | 4960 | 7200 | 10440 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 670 | 2560 | 3720 | 4960 | 7200 | 10440 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 450 | 1800 | 2700 | 3600 | 5400 | 8100 | GBP | |
Lyna TK Ensuite Oda | 670 | 2680 | 4020 | 5360 | 8040 | 12060 | GBP | |
Lyna TK Oda Paylaşımlı Banyo | 550 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 9900 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda YP | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Ders Materyali | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
Helal Yemek | 70 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
CES (Oxford) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
İş İngilizcesi (30) | 740 | 2800 | 4140 | 5520 | 8040 | 11700 | GBP | |
Ielts Hazırlık (30) | 740 | 2800 | 4140 | 5520 | 8040 | 11700 | GBP | |
Yoğun İngilizce (30) | 740 | 2800 | 4140 | 5520 | 8040 | 11700 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı Premium Oda TK | 640 | 2560 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda YP * | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı Premium Oda ÇK | 520 | 2080 | 3120 | 4160 | 6240 | 9360 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Konaklama Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | GBP | |
Helal Yemek | 70 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | GBP | |
Ders Materyali | 60 | 240 | 360 | 480 | 720 | 1080 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Liverpool) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce (20 Ders) | 530 | 2120 | 2940 | 3920 | 5400 | 8100 | GBP | |
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 580 | 2320 | 3180 | 4240 | 5760 | 8640 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 660 | 2640 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Benson Yard TK Ensuite | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Atlantic Point TK En Suite | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda BB | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* BB | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP | |
Ablett House TK En Suite | 370 | 1480 | 2220 | 2960 | 4440 | 6660 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 380 | 1520 | 2280 | 3040 | 4560 | 6840 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 360 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Londra) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce (20 Ders) | 690 | 2760 | 3720 | 4960 | 6480 | 9720 | GBP | |
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 770 | 3080 | 4140 | 5520 | 7200 | 10800 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 860 | 3440 | 4620 | 6160 | 8160 | 12240 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda Zone 4-5 BB | 460 | 1840 | 2760 | 3680 | 5520 | 8280 | GBP | |
Chapter Residence Studio TK | 790 | 3160 | 4740 | 6320 | 9480 | 14220 | GBP | |
Premium TK Oda En Suite | 850 | 3400 | 5100 | 6800 | 10200 | 15300 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 3 YP | 560 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 10080 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 3 BB | 490 | 1960 | 2940 | 3920 | 5880 | 8820 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 4-5 YP | 520 | 2080 | 3120 | 4160 | 6240 | 9360 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 4-5 BB | 440 | 1760 | 2640 | 3520 | 5280 | 7920 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 2 YP | 580 | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 10440 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 4-5 YP | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* Zone 2 BB | 510 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 9180 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Zone 3 YP | 530 | 2120 | 3180 | 4240 | 6360 | 9540 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 2 YP | 590 | 2360 | 3540 | 4720 | 7080 | 10620 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Zone 2 BB | 540 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 9720 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Zone 3 BB | 470 | 1880 | 2820 | 3760 | 5640 | 8460 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Bournemouth) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 580 | 2320 | 3180 | 4240 | 5760 | 8640 | GBP | |
Genel İngilizce (20 Ders) | 530 | 2120 | 2940 | 3920 | 5400 | 8100 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 660 | 2640 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Lansdowne Point TK Ensuite | 550 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 9900 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda YP | 330 | 1320 | 1980 | 2640 | 3960 | 5940 | GBP | |
Piccadilly Hotel TK Ensuite | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP | |
+16 Lansdowne Point Ensuite YP | 820 | 3280 | 4920 | 6560 | 9840 | 14760 | GBP | |
Piccadilly Hotel ÇK Ensuite | 320 | 1280 | 1920 | 2560 | 3840 | 5760 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* BB | 260 | 1040 | 1560 | 2080 | 3120 | 4680 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda BB | 280 | 1120 | 1680 | 2240 | 3360 | 5040 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
BAYSWATER COLLEGE (Brighton) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (25 Ders) | 720 | 2880 | 3780 | 5040 | 6840 | 10260 | GBP | |
Süper Yoğun İngilizce (30 Ders) | 820 | 3280 | 4380 | 5840 | 7560 | 11340 | GBP | |
Genel İngilizce (20 Ders) | 640 | 2560 | 3360 | 4480 | 5880 | 8820 | GBP | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 400 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 7200 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda BB | 310 | 1240 | 1860 | 2480 | 3720 | 5580 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* BB | 270 | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4860 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda* YP | 360 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 6480 | GBP | |
Britannia Study Residence TK Oda | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12240 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | GBP | |
Ders Materyali | 12 | 48 | 72 | 96 | 144 | 216 | GBP | |
Sağlık Sigortası | 16 | 64 | 96 | 128 | 192 | 288 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | GBP | |
EC ENGLISH (Brighton) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 7920 | 11880 | GBP | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (20 Ders) | 6360 | 9540 | GBP | |||||
IELTS Hazırlık (20 Ders) | 2840 | 3720 | 4960 | GBP | ||||
Yoğun İngilizce | 890 | 3560 | 4500 | 6000 | GBP | |||
Cambridge Exam Hazırlık (30 Ders) | 890 | 3560 | GBP | |||||
İş İngilizcesi(30 ders) | 890 | 3560 | 4500 | GBP | ||||
Şehirde İngilizce (30 ders) | 890 | GBP | ||||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda Yemeksiz | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Yarım Pansiyon * | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yarım Pansiyon | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Kahvaltı Dahil | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | GBP | |
EC ENGLISH (Brighton) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı-Yoğun İngilizce 26 | 840 | 3360 | GBP | |||||
Yoğun İngilizce | 930 | 3720 | GBP | |||||
İş İngilizcesi(30 ders) | 930 | 3720 | GBP | |||||
Genel İngilizce | 750 | 3000 | GBP | |||||
Yarı-Yoğun İngilizce 24 | 800 | 3200 | GBP | |||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda Kahvaltı Dahil | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yarım Pansiyon | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yemeksiz | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
Aile Yanı ÇK Oda Yarım Pansiyon * | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | GBP | |
Kayıt Ücreti | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | GBP | |
Ders Materyal Ücreti *** | 28 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | GBP | |
EC ENGLISH (Bristol) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 7800 | 11700 | GBP | |||||
İş İngilizcesi(30 ders) | 860 | 3440 | 4200 | GBP | ||||
IELTS Hazırlık (20 Ders) | 2760 | 3360 | 4480 | GBP | ||||
Yoğun İngilizce | 860 | 3440 | 4200 | 5600 | GBP | |||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (20 Ders) | 6360 | 9540 | GBP | |||||
Genel İngilizce | 690 | 2760 | 3360 | 4480 | GBP | |||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK Oda Yarım Pansiyon * | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Kahvaltı Dahil | 420 | 1680 | 2520 | 3360 | 5040 | 7560 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yemeksiz | 390 | 1560 | 2340 | 3120 | 4680 | 7020 | GBP | |
IQ Bristol Residence - TK Oda - Özel Banyo | 790 | 3160 | 4740 | 6320 | 9480 | 14220 | GBP | |
Aile Yanı TK Oda Yarım Pansiyon | 480 | 1920 | 2880 | 3840 | 5760 | 8640 | GBP | |
Diğer | ||||||||
Sağlık Sigortası | 20 | 80 | 120 | 160 | 240 | 360 | GBP | |
18 Yaş Altı Aile Yanı Farkı | 40 | 160 | 240 | 320 | 480 | 720 | GBP | |
