TOMSK DEVLET ÜNİVERSİTESİ
Tomsk Devlet Üniversitesi (National Research Tomsk State University), 1878 yılında kurulmuş bir devlet araştırma üniversitesidir. Sadece 72 öğrenci ile eğitim hayatına başlayan üniversitenin bugün, 151 program sunan 23 fakülte ve enstitüsü ve yaklaşık 23 bin öğrencisi bulunmaktadır. Tomsk Devlet Üniversitesi QS World Ranking 2022 sıralamalarında 272. sırada yer almıştır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Tomsk Devlet Üniversitesi son başvuru tarihleri;
Hazırlık eğitimi için Eylül sonu,
Lisans ve yüksek lisans bölümleri için ise temmuz ve ağustos ayları içerisinde olmaktadır.
BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
Adaylar öncelikle başvuru formunu doldurmalıdır. Pasaport fotokopisi ve pasaportun noter onaylı Rusça çevirisi ile beraber başvuracağınız program yüksek lisans ise lisans diploması, başvuracağınız bölüm lisans bölümü ise lise diplomanız ve transkriptiniz gibi standart belgeler gerekmektedir.
Başvurulacak bölüm İngilizce ise İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir. Başvurulacak bölüm Rusça ise ya dil yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir ya da Rusça hazırlık veya Foundation seçeneklerinden birini tercih edebilirsiniz. Ayrıca girmek istediğiniz bölümün varsa giriş sınavında başarılı olmalısınız.
Rusça Hazırlık
Tomsk Devlet Üniversitesi’ndeki Rusça hazırlık eğitimi foundation olarak verilir. Öğrenciler sadece Rusça dersleri almazlar, girmek istedikleri bölüm ile ilgili temel olacak bazı dersleri de alırlar.
Tomsk Devlet Üniversitesine başvuru konusunda size en yakın ofisimizden destek alabilirsiniz.
BÖLÜMLER VE ÜCRETLER
Program | FİYAT / YILLIK / RUBLE |
---|---|
HAZIRLIK | 5250 USD |
RUSÇA LİSANS PROGRAMLARI | |
Cultural Studies | 191,200 |
Design | 363,800 |
Fundamental and Applied Linguistics | 191,200 |
History and Archaeology | 191,200 |
Linguistiscs | 191,200 |
Pedagogy: Fine Arts | |
Philology | 191,200 |
Philosophy | 191,200 |
Publishing | 191,200 |
Applied Computer Science | 212,900 |
Applied Mathematics and Computer Science | 191,200 |
Applied Mechanics | 212,900 |
Ballistics and Fluid Aerodynamics | 252,700 |
Fundamental Computer Science and Information Technologies | 191,200 |
Information Systems and Technologies | 212,900 |
Innovation Studies | 212,900 |
Laser and Laser Technologies | 212,900 |
Mathematics | 191,200 |
Mechanics and Mathematical Modeling | 191,200 |
Mechatronics and Robotics | 212,900 |
Optical Engineering | 212,900 |
Photonics and Optical Informatics | 212,900 |
Physics | 212,900 |
Radiophysics | 212,900 |
Software Engineering | 212,900 |
Technical Physics | 252,700 |
Agronomy | 212,900 |
Biology | 212,900 |
Ecology and Nature Management | 212,900 |
Forestry | 212,900 |
Landscape Architecture | 212,900 |
Pedology: genesis and evolution of soils | 212,900 |
Psychology | 191,200 |
Russian Area Studies | 191,200 |
Advertising & PR | 191,200 |
Anthropology & ethnology | 191,200 |
Economics | 191,200 |
Human Resource Management | 174,900 |
International Relations | 191,200 |
Journalism | 198,200 |
Jurisprudence | 198,200 |
Library and Information Activities | 191,200 |
Management | 191,200 |
Organization of Work with young People | 191,200 |
Political Studies | 191,200 |
Quality Management | 212,900 |
Recreation, Sport & Tourism | 252,700 |
Social Work | 191,200 |
Sociology | 191,200 |
Technologies of Physical Education | 252,700 |
Chemistry | 212,900 |
Geology | 212,900 |
Geography | 212,900 |
Hydrometeorology | 212,900 |
İNGİLİZCE LİSANS BÖLÜMLERİ | |
Tomsk International Science Program | 289,510 |
Linguistics | 275,220 |
Software Engineering | 289,510 |
RUSÇA YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ | |
Cultural Studies | 206,500 |
Design | 394,200 |
Fundamental and Applied Linguistics | 206,500 |
History | 206,500 |
Linguistics | 206,500 |
Philology | 206,500 |
Philosophy | 206,500 |
Publishing | 206,500 |
Applied Informatics | 226,800 |
Applied Mathematics and Computer Science | 206,500 |
Applied Mechanics | 226,800 |
Ballistics and Fluid Aerodynamics | 269,900 |
Computer Engineering: Applied AI and Robotics | 242,715 |
Fundamental Computer Science and Information Technologies | 206,500 |
Information Systems and Technologies in Geodesy and Cartography | 226,800 |
Innovation Studies | 226,800 |
Mathematics | 206,500 |
Mechanics and Mathematical Modeling | 206,500 |
Mechatronics and Robotics | 207,400 |
Optical Engineering | 226,800 |
Photonics and Optical Informatics | 226,800 |
Physics | 226,800 |
Quality Management | 226,800 |
Radiophysics | 226,800 |
Technical Physics | 269,900 |
Agronomy | 226,800 |
Biology Education | 226,800 |
Forestry | 226,800 |
Fundamental and Applied Biology | Henüz girilmemiş |
Genetics | 207,400 |
Landscape Architecture | 226,800 |
Psychology | 206,500 |
Soil Ecology and Land Management | 226,800 |
Advertising and PR | 206,500 |
Anthropology and Ethnology | 206,500 |
Corporate Finance and Accounting | 206,500 |
Economics | 206,500 |
Eurasian Integration: Politics, Law, Trade and Economic Relations | 188,900 |
Human Resource Management | 206,500 |
International Area Studies | 206,500 |
International Relations- Studies of the European Union | 206,500 |
Journalism | 206,500 |
Management | 206,500 |
Organization of Work with Young People | 206,500 |
Physical Culture | 269,900 |
Political Studies | 206,500 |
Private Law and Civil Circulation | 188,900 |
Russian Area Studies | 206,500 |
Russian Criminal Justice | 188,900 |
Social Work | 206,500 |
Sociology | 206,500 |
State & Municipal Governance | 206,500 |
Chemical and Physical Methods in Ecologyand Criminal Studies | 207,400 |
Ecology and Nature Management | 226,800 |
Geography | 226,800 |
Geology | 226,800 |
Meteorology | 226,800 |
Translational Chemical and Biomedical Technology | 207,400 |
İNGİLİZCE YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ | |
Cultural Studies | 206,500 |
Design | 394,200 |
Fundamental and Applied Linguistics | 206,500 |
History | 206,500 |
Linguistics | 206,500 |
Philology | 206,500 |
Philosophy | 206,500 |
Publishing | 206,500 |
Big Data and Data Science | 208,840 |
Compueter Engineering: AI and Robotics | 242,715 |
Verification and Testing of Hardware and Softare Modules of Telecommunication | 312,000 |
KONAKLAMA
Öğrenci yurtlarının standartları yüksektir. Kalabalık olmayan 2-3 kişilik odalardan oluşan yurtlar, bir kompleks şeklinde büyük bir alana yayılıdır. Yurtlar; çalışma alanı, kafeterya, kütüphane gibi olanaklara sahiptir.
Baykal Gölü ve Altay Dağları manzarasına sahip bir bölgede yer alan Tomsk şehri, birçok doğal güzelliğe sahiptir.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Öğrenci başkenti olarak bilinen Tomsk şehri Moskova’ya 4 saat uzaklıktadır. Şehirde her dört kişiden biri ya öğrenci ya da üniversite personelidir. Dolayısıyla üniversitelere yapılan yatırımlar ve eğitim başkenti olması Tomsk Şehrini cezbedici kılan faktörlerden biri. Öğrencilerin, nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor olmasının etkisiyle her ihtiyacın her bütçeye uygun bir şekilde giderilebilmesi mümkündür. Şehir, sosyal ve kültürel olarak da sizi memnun edecektir.
TOMSK HAKKINDA
Tomsk, Sibirya’daki en eski kentlerdendir. Yaklaşık 500 bin nüfusa sahip olan şehir, sahip olduğu altı devlet üniversitesi ile bir eğitim ve bilim merkezi olarak dikkat çeker.
Şehirde ulaşım ve toplu taşıma genellikle otobüs ile sağlanırken tramvay, troleybüs gibi çeşitli ulaşım olanakları da bulunmaktadır.