Groningen Üniversitesi
Kuzey Hollanda’da 1614 yılında kurulmuş olan Groningen üniversitesi, 400 yılı aşkın köklü eğitim geçmişi ve uluslararası düzeydeki araştırma başarıları ile Hollanda’nın en eski ve saygın üniversitelerinden birisidir. Üniversite, Nobel ve Spinoza ödüllü birçok bilim insanı ve başarılı akademisyenin yanı sıra, Hollanda’nın ilk astronotunu da yetiştirmiştir. Dünya sıralamalarında ilk 100 içerisinde yer almaktadır. 11 fakültesi ve 120 farklı ülkeden 35.000’in üzerinde öğrencisiyle Groningen Üniversitesi, kaliteli bir eğitimin kapılarını aralamaktadır.
Başvuru ve Kabul Şartları
Üniversite; pasaport, not dökümü gibi temel belgelerin yanı sıra lisans öğrencileri için IB diploma veya A Level diploma gibi uluslararası geçerli bir diploma istemektedir. Bölümden bölüme istenen dil skoru değişmekle beraber IELTS, TOEFL gibi dil yeterliliğini ölçen sınavlardan birinden belge sunulması gerekmektedir. Referans mektupları ve motivasyon mektupları da değerlendirmede önem taşımaktadır. Matematik ağırlıklı bölümlerde yüksek matematik notları istenmektedir. Groningen Üniversitesinin İngilizce program başvurularında şartlar bölümden bölüme değişmektedir. ELT olarak, eğitim geçmişiniz ve başarılarınızı göz önünde bulundurarak size en uygun programı seçmenizde yardımcı oluyoruz. Bölüm şartlarını değerlendirmek için iletişim numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.
Gröningen Üniversitesi Bölümleri ve Eğitim Ücretleri
Program Adı | Süre (Sömestr) | Başlangıç | Ücret (Yıl/Euro) |
---|---|---|---|
İngilizce Lisans Programları | |||
American Studies (Amerikan Çalışmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Art History (Sanat Tarihi) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Art, Culture and Media* (Sanat, Kültür ve Medya) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Communication and Information Studies (İletişim ve Bilişim Çalışmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
English Language and Culture (İngiliz Dili ve Kültürü) | 6 | Eylül | € 13.500 |
European Languages and Cultures* (Avrupa Dili ve Çalışmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
History (Tarih) | 6 | Eylül | € 13.500 |
International Relations and International Organisations (Uluslararası İlişkiler ve Organizasyonlar) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Media Studies (Medya Çalışmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Minorities & Multilingualism* (Azınlıklar ve Çok Dillilik) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Data Science and Society (Veri Bilimi ve Toplum) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Econometrics and Operations Research (Ekonometri ve Operasyon Araştırmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Economics and Business Economics* (Ekonomi ve İş Ekonomisi) | 6 | Eylül | € 13.500 |
International Business (Uluslararası İşletme) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Applied Mathematics (Uygulamalı Matematik) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Applied Physics (Uygulamalı Fizik) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Artificial Intelligence (Yapay Zeka) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Astronomy (Astronomi) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Biology (Biyoloji) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Biomedical Engineering (Biyomedikal Mühendisliği) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Chemical Engineering (Kimya Mühendisliği) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Chemistry (Kimya) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Computing Science (Bilgisayar Bilimi) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Industrial Engineering and Management (Endüstri Mühendisliği ve Yönetim) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Life Science and Technology (Yaşam Bilimi ve Teknolojisi) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Mathematics (Matematik) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Physics (Fizik) | 6 | Eylül | € 19.800 |
Human Geography and Planning (İnsan Coğrafyası ve Planlaması) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Spatial Planning and Design (Mekansal Planlama ve Tasarım) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Psychology (Psikoloji) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Philosophy of a Spesific Discipline (Belirli Bir Disiplinin Felsefesi) | 6 | Eylül | € 13.500 |
International and European Law (Uluslararası ve Avrupa Hukuku) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Religious Studies (Din Çalışmaları) | 6 | Eylül | € 13.500 |
Liberal Arts and Sciences (Liberal Sanatlar ve Bilimler) | 6 | Şubat/Eylül | € 17.200 |
Global Responsibility and Leadership (Global Sorumluluk ve Liderlik) | 6 | Eylül | € 17.200 |
İngilizce Yüksek Lisans Programları | |||
Archaeology (Research) | 4 | Eylül | € 19.200 |
Arts and Culture* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Classics and Ancient Civilizations* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Communication and Information Science* | 2 | Eylül | € 19.200 |
European Studies* | 2 | Eylül | € 18.000 |
History* | 2 | Eylül | € 19.200 |
International Relations* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Linguistics* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Literary Studies* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Media Studies* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Middle Eastern Studies* | 2 | Eylül | € 19.200 |
North American Studies* | 2 | Eylül | € 19.200 |
Behavioural and Social Sciences (Research) | 4 | Eylül | € 21.400 |
Educational Sciences* | 2 | Eylül | € 21.400 |
Pedagogical Sciences* | 2 | Eylül | € 21.400 |
Psychology* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Accountancy and Controlling* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Business Administration* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Econometrics, Operations Research and Actuarial Studies* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
International Economics and Sustainable Development* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Economics* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Finance* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Human Resource Management | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
International Business and Management* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
International Financial Management* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Marketing* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Supply Chain Management* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Technology and Operations Management | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Climate Adaptation Governance | 2 | Eylül | € 21.400 |
Cultural Geography | 2 | Eylül | € 21.400 |
Sustainable Tourism and Society | 2 | Eylül | € 21.400 |
Sustainable Entrepreneurship | 2 | Eylül | € 21.400 |
Speech Technology | 2 | Eylül | € 21.400 |
Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Behavioural and Social Sciences – Research | 4 | Eylül | € 21.400 |
Biomedical Engineering | 4 | Eylül | € 24.900 |
Biomedical Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Biomolecular Sciences (selective) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Clinical and Psychosocial Epidemiology* (research) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Clinical Neuropsychology | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Ecology and Evolution (selective) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Energy and Environmental Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Human Movement Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Molecular Medicine and Innovative Treatment* (research) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Medical Pharmaceutical Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Sport Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Energy and Climate Law | 2 | Eylül | € 21.400 |
European Law in a Global Context | 2 | Eylül | € 21.400 |
Technology Law and Innovation | 2 | Eylül | € 21.400 |
Global Criminal Law | 2 | Eylül | € 21.400 |
International Commercial Law | 2 | Eylül | € 21.400 |
International Human Rights Law | 2 | Eylül | € 21.400 |
Public International Law* | 2 | Eylül | € 21.400 |
Philosophy | 2 | Şubat/Eylül | € 19.200 |
Philosophy, Politics and Economics | 2 | Eylül | € 19.200 |
Philosophy and Science | 4 | Eylül | € 19.200 |
Applied Mathematics | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Applied Physics | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Artificial Intelligence | 4 | Eylül | € 24.900 |
Astronomy | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Behavioural and Cognitive Neurosciences (research) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Biology | 4 | Eylül | € 24.900 |
Biomedical Engineering | 4 | Eylül | € 24.900 |
Biomolecular Sciences (selective) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Chemical Engineering | 4 | Eylül | € 24.900 |
Chemistry | 4 | Eylül | € 24.900 |
Computing Science | 4 | Eylül | € 24.900 |
Computational Cognitive Science | 4 | Eylül | € 24.900 |
Energy and Environmental Sciences | 4 | Eylül | € 24.900 |
Industrial Engineering and Management | 4 | Eylül | € 24.900 |
Marine Biology | 4 | Eylül | € 24.900 |
Mathematics | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Science Education and Communication | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Mechanical Engineering | 4 | Eylül | € 24.900 |
Molecular Medicine and Innovative Treatment (research) | 4 | Eylül | € 24.900 |
Nanoscience | 4 | Eylül | € 24.900 |
Physics | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Systems & Control | 4 | Şubat/Eylül | € 24.900 |
Water Technology | 4 | Eylül | € 24.900 |
Economic Geography* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Environmental and Infrastructure Planning* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Population Studies* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Real Estate Studies* | 2 | Eylül | € 21.400 |
Society, Sustainability and Planning* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Spatial Sciences* | 2 | Şubat/Eylül | € 21.400 |
Theology and Religious Studies* | 2 | Eylül | € 19.200 |
*İşaretli bölümler kendi içinde farklı bölümlere ayrılmaktadır.
Başvuru Tarihleri
Groningen Üniversitesindeki bölümlerin çoğunda eğitim Eylül ayında başlamaktadır. Bazı bölümlerde Eylül’ün yanı sıra Şubat başlangıç seçeneği de bulunmaktadır. Eylül ayında başlayacak öğrenciler için son başvuru tarihi 1 Mayıs, Şubat başlangıçlı programlar için ise son başvuru tarihi 15 Ekim’dir. Hollanda’da eğitim çok fazla tercih edilmektedir, bu sebeple öğrencilerin başvurularını olabildiğince erken yapmaları kabul anlamında önem taşımaktadır.
Neden Groningen Üniversitesi?
- 400 yıllık köklü eğitim geçmişi ve kaliteli eğitmenleriyle, kariyerinize güçlü bir başlangıç yapmanızda önemli bir akademik adım atmanızı sağlayacaktır.
- 11 fakültesi, yaklaşık 10.000 uluslararası öğrencisi, çoğunluğu İngilizce olan 45’in üzerinde lisans ve 120’nin üzerinde master programı ile araştırma alanında da kendini kanıtlamış bir üniversitedir.
- 21 patent başvurusu, eğitim ve araştırma alanında toplam tutarı 180 milyon Euro’yu aşkın imzalanan kontratıyla özgün araştırma çalışmalarınıza destek bulmanızın yolunu açar.
- 2015 yılından bu yana, mezunları ve akademisyenleri başta Nobel ödülü, Spinoza ödülü, Stevin ödülü olmak üzere bir çok ödüle aday gösterilmiş ve kazanmıştır.
- Enerji ve İklim, Dijital Toplum, Teknoloji&Yapay Zeka, Sağlık ve Sürdürülebilirlik alanlarında araştırma çalışmalarına yoğunlaşmış bir üniversitedir.
- ARWU Shanghai Ranking ve THE ranking sıralamalarında ilk 100 içinde yer almaktadır.
Konaklama Seçenekleri
Üniversitenin kendisine ait bir yurdu bulunmamaktadır, paylaşımlı evlere yönlendirmektedir. Konaklamalarda oda tipine ve şehir merkezine yakınlık durumuna göre fiyatlar değişiklik göstermektedir. Özellikle paylaşımlı ev düşünen öğrencilerin bölüm kabulü gelir gelmez konaklama seçeneklerini değerlendirmeye başlaması önerilir. Fiyatlar genellikle 650 Euro ile 1500 Euro arasındadır.
Groningen Şehri ve Öğrenci Yaşamı
Köklü bir tarihe sahip Groningen şehri, küçük bir şehir olmasına rağmen tiyatro, müze ve sanat galerilerinin yoğunlukta olduğu bir şehirdir. Avrupa’nın en mutlu şehirlerinden biri olarak seçilen Groningen, öğrenci şehri olması sebebiyle genç nüfusun yoğunlukta olduğu kolay adapte olunabilen şehirlerden birisidir. Şehrin bazı bölgelerinde Orta Çağ’ın etkilerini hissedebilirken, bazı bölgelerinde modern mimarisi ile dikkat çekmektedir. Amsterdam gibi Hollanda’nın büyük şehirlerine nazaran daha ekonomik olması, sosyal aktiviteleri ile öğrencilere canlı bir akademik yaşam vadetmektedir.