Amerika Dil Okulları
Amerika dil okulları, her yıl on binlerce uluslararası öğrencinin İngilizce eğitimi konusunda ilk tercihidir. Dil eğitimi için bu kadar çok tercih edilmesinin başlıca nedeni; her çeşit ihtiyaç, istek ve bütçeye uygun çeşitlilikte dil okullarına sahip olmasıdır.
Amerika’da dil eğitimi için en çok tercih edilen şehirler; doğu kısmı için New York, Boston, Washington DC ve Batı kısmı için de Los Angeles, San Francisco, San Diego şehirleridir. Chicago Şehri de daha orta kısımlarda kalan fakat dil okulu için tercih edilen güzel ve büyük şehirlerden biridir. Öğrenciler Amerika’da dil okulu tercih ederken öncelikle hangi tarz bir şehirde eğitim almak istediklerini ikinci olarak da yaşam giderlerinin kendilerine uygunluğunu göz önünde bulundurmalıdır. Çünkü birçok dil okulunda, şehre göre dil okulu fiyatları çok fazla değişmemektedir.
Amerika Dil Okulu Fiyatları
ABD, geniş bir dil okulu yelpazesiyle dikkat çeker. Ülkedeki dil okulu çeşitliliği nedeniyle, Amerika dil okulu fiyatları büyük bir çeşitlilik gösterir.
ABD dil okulu fiyatları; eğitim alacağınız şehir ve okula, eğitim süresine, ders yoğunluğuna ve dil eğitimi programına bağlı olarak değişir. Ayrıca konaklama, ulaşım ve diğer yaşam giderleri, bütçeniz üzerinde belirleyici olacaktır.
Tercih ettiğiniz şehre ve okula göre dil okulu fiyatları değişir, ancak bu fiyatların belirli bir alt sınırı olduğunu ve ciddi anlamda düşük fiyatlı dil okullarının Amerika’ya vize almayı zorlaştırabileceğini ve dil eğitiminizi riske atabileceğini unutmamak önemlidir. Bu nedenle Amerika’da dil okulu düşünüyorsanız, en ucuz dil okulunu seçmek yerine, size en uygun olanı, sizin için en fazla fayda sağlayacağı tercih etmeniz önemlidir.
Amerika’da dil eğitimi sadece İngilizce becerilerinizi geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda size muazzam bir özgüven ve deneyim kazandırır. Her aşamada yanınızda olacak deneyimli ekibimizle Amerika dil okulları konusunda daima yanınızdayız.
Amerika Dil Okulu Fiyatları 2024
Okul | Program | 2 Hafta | 8 Hafta | 12 Hafta | 16 Hafta | 24 Hafta | 36 Hafta | Kur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELS (Cleveland,Ohio) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
Cleveland Student Res. TK Oda | 2600 | 3900 | 5200 | 7800 | 11700 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Havaalanı Transferi (CLE) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
ELS (Cinninnati,Ohio) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
UC Residence Halls ÇK Oda | 3080 | 4620 | 6160 | 9240 | 13860 | $ | ||
Aile Yanı TK Oda YP | 2680 | 4020 | 5360 | 8040 | 12060 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Havaalanı Transferi (CVG) | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | $ | ||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (Chicago) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Student Residence (Çift Booking'e Özel) | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 13500 | $ | ||
Aile Yanı TK Oda YP | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 | 13320 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Havaalanı Transferi (ORD) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
ELS (Houston,Texas) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 2960 | 4440 | 5920 | 8880 | 13320 | $ | ||
Houston Student Res. ÇK Oda | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 10440 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Havaalanı Transferi (HOU) (IAH) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | $ | ||
ELS (Los Angeles) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | ||
ULV Campus Residences ÇK Oda | 3800 | 5700 | 7600 | 11400 | 17100 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Havaalanı Transferi (LAX) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
ELS (Melbourne,Florida) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 2880 | 4320 | 5760 | 8640 | 12960 | $ | ||
FIT Residance Halls ÇK Oda TP | 3400 | 5100 | 6800 | 10200 | 15300 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Havaalanı Transferi (MCO) | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (Nashville,Tennessee) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Nashville Student Residence TK Oda | 2320 | 3480 | 4640 | 6960 | 10440 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Havaalanı Transferi (BNA) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | ||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (New York) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda BB | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 13500 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Havaalanı Transferi (EWR) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | $ | ||
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Havaalanı Transferi (LGA, JFK) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | $ | ||
ELS (Philadelphia) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Living&Learning Commons ÇK Oda | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 13500 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Havaalanı Transferi (PHL) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | $ | ||
ELS (San Francisco) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 15120 | $ | ||
International Student Home ÇK Oda | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 11160 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Havaalanı Transferi (ORD) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | ||
Havaalanı Transferi | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (San Francisco) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 3520 | 5280 | 7040 | 10560 | 15840 | $ | ||
San Rafael Student Home ÇK Oda | 2680 | 4020 | 5360 | 8040 | 12060 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Havaalanı Transferi (SFO) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | $ | ||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
ELS (St Petersburg,Florida) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Konaklama | ||||||||
EC Campus Residences 2 Kişilik | 3920 | 5880 | 7840 | 11760 | 17640 | $ | ||
Aile Yanı TK Oda YP | 3080 | 4620 | 6160 | 9240 | 13860 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Havaalanı Transferi (TPA) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | $ | ||
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (St Paul,Minnesota) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK Oda YP | 2840 | 4260 | 5680 | 8520 | 12780 | $ | ||
St. Paul Student Residence TK Oda | 2920 | 4380 | 5840 | 8760 | 13140 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Havaalanı Transferi (MSP) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | $ | ||
Eğitim Materyalleri | 27.5 | 110 | 165 | 220 | 330 | 495 | $ | |
Sigorta | 100 | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1800 | $ | |
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
ELS (Tampa,Florida) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yoğun İngilizce (30) | 1100 | 4400 | 6180 | 8240 | 11640 | 17460 | $ | |
Yarı Yoğun İngilizce (20) | 850 | 3400 | 4800 | 6400 | 9000 | 13500 | $ | |
Turistik Vize ile İngilizce | 820 | 3280 | 4620 | $ | ||||
Konaklama | ||||||||
Tampa Student Residence İki Kişilik | 3000 | 4500 | 6000 | 9000 | 13500 | $ | ||
Aile Yanı TK Oda YP | 3080 | 4620 | 6160 | 9240 | 13860 | $ | ||
Diğer | ||||||||
Havaalanı Transferi (TPA) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | $ | ||
Kayıt Ücreti | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | $ | |
Havaalanı Transferi (MCO) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | $ | ||
LSI (Boston) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (25) | 1010 | 3840 | 5460 | 7280 | 10080 | 15120 | $ | |
Akademik İngilizce | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |||
İş İngilizcesi | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Genel İngilizce (20) | 890 | 3400 | 4800 | 6400 | 8880 | 13320 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
TOEFL / IELTS | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK YP | 730 | 2920 | 4380 | 5840 | 8760 | 13140 | $ | |
Aile Yanı ÇK - BB* | 510 | 2040 | 3060 | 4080 | 6120 | 9180 | $ | |
Aile Yanı ÇK YP* | 630 | 2520 | 3780 | 5040 | 7560 | 11340 | $ | |
Aile Yanı TK - BB | 570 | 2280 | 3420 | 4560 | 6840 | 10260 | $ | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | |
Kurye Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | $ | |
LSI (New York) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (25) | 1090 | 4120 | 5880 | 7840 | 10920 | 16380 | $ | |
Genel İngilizce (20) | 950 | 3640 | 5220 | 6960 | 9600 | 14400 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1190 | 4520 | 6420 | 8560 | 11760 | 17640 | $ | |
Akademik İngilizce | 6120 | 8160 | 11280 | 16920 | $ | |||
İş İngilizcesi | 1190 | 4520 | 6420 | 8560 | 11760 | 17640 | $ | |
TOEFL / IELTS | 1190 | 4520 | 6420 | 8560 | 11760 | 17640 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK - BB* - Zone 2 | 590 | 2360 | 3540 | 4720 | 7080 | 10620 | $ | |
Aile Yanı ÇK YP* - Zone 2 | 710 | 2840 | 4260 | 5680 | 8520 | 12780 | $ | |
Aile Yanı TK - BB - Zone 2 | 880 | 3520 | 5280 | 7040 | 10560 | 15840 | $ | |
Aile Yanı TK YP - Zone 2 | 1020 | 4080 | 6120 | 8160 | 12240 | 18360 | $ | |
Diğer | ||||||||
Konaklama Kayıt Ücreti | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | $ | |
Kurye Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | $ | |
Kayıt Ücreti | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | |
Sağlık Sigortası | 70 | 280 | 420 | 560 | 840 | 1260 | $ | |
LSI (San Diego) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Genel İngilizce (20) | 890 | 3400 | 4800 | 6400 | 8880 | 13320 | $ | |
Akademik İngilizce | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |||
PATHWAYS | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |||
Yarı Yoğun İngilizce (25) | 1010 | 3840 | 5460 | 7280 | 10080 | 15120 | $ | |
İş İngilizcesi | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
TOEFL / IELTS | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı TK - BB | 560 | 2240 | 3360 | 4480 | 6720 | 10080 | $ | |
Aile Yanı ÇK - BB* | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 9000 | $ | |
Aile Yanı TK YP | 720 | 2880 | 4320 | 5760 | 8640 | 12960 | $ | |
Aile Yanı ÇK YP* | 630 | 2520 | 3780 | 5040 | 7560 | 11340 | $ | |
Diğer | ||||||||
Kurye Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | $ | |
Kayıt Ücreti | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | $ | |
LSI (San Francisco) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Yarı Yoğun İngilizce (25) | 1010 | 3840 | 5460 | 7280 | 10080 | 15120 | $ | |
Akademik İngilizce | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |||
TOEFL / IELTS | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
İş İngilizcesi | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Genel İngilizce (20) | 890 | 3400 | 4800 | 6400 | 8880 | 13320 | $ | |
Yoğun İngilizce (30) | 1140 | 4320 | 6060 | 8080 | 11160 | 16740 | $ | |
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı ÇK - BB* | 550 | 2200 | 3300 | 4400 | 6600 | 9900 | $ | |
Aile Yanı TK - BB | 640 | 2560 | 3840 | 5120 | 7680 | 11520 | $ | |
Aile Yanı ÇK YP* | 690 | 2760 | 4140 | 5520 | 8280 | 12420 | $ | |
Aile Yanı TK YP | 790 | 3160 | 4740 | 6320 | 9480 | 14220 | $ | |
Diğer | ||||||||
Kayıt Ücreti | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | $ | |
Kurye Ücreti | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | $ | |
EC ENGLISH (Boston) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 11400 | 17100 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (24 Ders) | 10320 | 15480 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (26 Ders) | 10920 | 16380 | $ | |||||
Yoğun İngilizce | 1170 | 4680 | 6480 | 8640 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce - 24 Ders | 1030 | 4120 | 5520 | 7360 | $ | |||
Genel İngilizce | 910 | 3640 | 5220 | 6960 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce - 26 Ders | 1060 | 4240 | 5820 | 7760 | $ | |||
Konaklama | ||||||||
Aile Yanı B&B Çift Kişilik Oda | 620 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 11160 | $ | |
Aile Yanı B&B TK Oda | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon TK Oda | 840 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 15120 | $ | |
Standard International Guest House - 4K Oda - YP - Paylaşımlı Banyo | 1150 | 4600 | 6900 | 9200 | 13800 | 20700 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon Çift Kişilik Oda | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Standard International Guest House - TK Oda - YP - Paylaşımlı Banyo | 1950 | 7800 | 11700 | 15600 | 23400 | 35100 | $ | |
Diğer | ||||||||
Ders Materyal Ücreti *** | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | $ | |
Banka Masraf Ücerti | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | $ | |
Helal Yemek | 90 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | $ | |
Kayıt Ücreti | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | $ | |
Kurye Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | $ | |
Sigorta | 50 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | $ | |
EC ENGLISH (Los Angeles) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (26 Ders) | 11160 | 16740 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (24 Ders) | 10560 | 15840 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 11760 | 17640 | $ | |||||
İş İngilizcesi(24 ders) | 1050 | 4200 | 5640 | $ | ||||
Yarı-Yoğun İngilizce - 24 Ders | 1050 | 4200 | 5640 | 7520 | $ | |||
Yoğun İngilizce | 1190 | 4760 | 6540 | 8720 | $ | |||
Genel İngilizce | 930 | 3720 | 5340 | 7120 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce 26 Ders | 1080 | 4320 | 5940 | 7920 | $ | |||
Konaklama | ||||||||
Standard Westwood Apart ÇK Oda | 820 | 3280 | 4920 | 6560 | 9840 | 14760 | $ | |
Aile Yanı TK Oda YP | 840 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 15120 | $ | |
Aile Yanı ÇK Oda YP | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Aile Yanı ÇK Oda BB | 620 | 2480 | 3720 | 4960 | 7440 | 11160 | $ | |
Superior Santa Monica Downtown - ÇK Oda Paylaşımlı Banyo | 1040 | 4160 | 6240 | 8320 | 12480 | 18720 | $ | |
Aile Yanı TK Oda BB | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Standard Westwood Apart TK Oda Paylaşımlı Banyo | 1240 | 4960 | 7440 | 9920 | 14880 | 22320 | $ | |
Diğer | ||||||||
Sigorta | 50 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | $ | |
Ders Materyal Ücreti *** | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | $ | |
Kurye Ücreti | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | $ | |
Kayıt Ücreti | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | $ | |
EC ENGLISH (New York) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (30 Ders) | 11400 | 17100 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (26 Ders) | 10920 | 16380 | $ | |||||
Uzun Dönem Akademik İngilizce (24 Ders) | 10320 | 15480 | $ | |||||
Yarı-Yoğun İngilizce 26 Ders | 1060 | 4240 | 5820 | 7760 | $ | |||
Şehirde İngilizce (30 ders) | 4120 | 6180 | 8240 | 12360 | 18540 | $ | ||
Toefl Hazırlık (30 Ders) | 1170 | 4680 | 6480 | 8640 | $ | |||
Genel İngilizce | 910 | 3640 | 5220 | 6960 | $ | |||
İş İngilizcesi (30 Ders) | 1030 | 4120 | 5520 | 7360 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce - 24 Ders | 1030 | 4120 | 5520 | 7360 | $ | |||
Yoğun İngilizce | 1170 | 4680 | 6480 | 8640 | $ | |||
Konaklama | ||||||||
Manhattan Aile Yanı TK Paylaşımlı Banyo YP | 1430 | 5720 | 8580 | 11440 | 17160 | 25740 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon Tek Kişilik Oda | 970 | 3880 | 5820 | 7760 | 11640 | 17460 | $ | |
Manhattan Aile Yanı TK Paylaşımlı Banyo BB | 1190 | 4760 | 7140 | 9520 | 14280 | 21420 | $ | |
Aile Yanı TK Kahvaltı Dahil | 840 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 15120 | $ | |
Midtown Student Residence - TK Oda Özel Banyolu | 1570 | 6280 | 9420 | 12560 | 18840 | 28260 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon Çift Kişilik* Oda | 900 | 3600 | 5400 | 7200 | 10800 | 16200 | $ | |
Midtown Student Residence - ÇK Oda | 920 | 3680 | 5520 | 7360 | 11040 | 16560 | $ | |
Aile Yanı ÇK Kahvaltı Dahil | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Diğer | ||||||||
Helal Yemek | 90 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | $ | |
Landmark Fee (Zorunlu) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | $ | |
Ders Materyal Ücreti *** | 48 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | $ | |
Kayıt Ücreti | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | $ | |
Sigorta | 50 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | $ | |
EC ENGLISH (New York) |
||||||||
Eğitim | ||||||||
Şehirde İngilizce (30 ders) | 4120 | 6180 | 8240 | 12360 | 18540 | $ | ||
Genel İngilizce | 910 | 3640 | 5220 | 6960 | $ | |||
İş İngilizcesi (30 Ders) | 1030 | 4120 | 5520 | 7360 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce - 24 Ders | 1030 | 4120 | 5520 | 7360 | $ | |||
Yarı-Yoğun İngilizce 26 Ders | 1060 | 4240 | 5820 | 7760 | $ | |||
Yoğun İngilizce | 1170 | 4680 | 6480 | 8640 | $ | |||
Konaklama | ||||||||
Midtown Student Residence - TK Oda Özel Banyolu | 1570 | 6280 | 9420 | 12560 | 18840 | 28260 | $ | |
Manhattan Aile Yanı TK Paylaşımlı Banyo BB | 1190 | 4760 | 7140 | 9520 | 14280 | 21420 | $ | |
Aile Yanı ÇK Kahvaltı Dahil | 700 | 2800 | 4200 | 5600 | 8400 | 12600 | $ | |
Manhattan Aile Yanı TK Paylaşımlı Banyo YP | 1430 | 5720 | 8580 | 11440 | 17160 | 25740 | $ | |
Aile Yanı TK Kahvaltı Dahil | 840 | 3360 | 5040 | 6720 | 10080 | 15120 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon Tek Kişilik Oda | 970 | 3880 | 5820 | 7760 | 11640 | 17460 | $ | |
Midtown Student Residence - ÇK Oda | 920 | 3680 | 5520 | 7360 | 11040 | 16560 | $ | |
Aile Yanı Yarım Pansiyon Çift Kişilik* Oda | 900 | 3600 | 5400 | 7200 | 10800 | 16200 | $ | |
Diğer | ||||||||
Sigorta | 50 | 200 | 300 | 400 | 600 | 900 | $ | |
Helal Yemek | 90 | 360 | 540 | 720 | 1080 | 1620 | $ | |
Konaklama Kayıt Ücreti | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | $ | |
