Corvinus Üniversitesi (Corvinus University of Budapest)
Kuruluş tarihi 1853 yılına dayanan Corvinus Üniversitesi akademik araştırma ve eğitimiyle Avrupa’nın en tanınmış ve prestijli üniversiteleri arasında gösterilmektedir. Yaklaşık 18000 öğrencinin eğitim gördüğü üniversite üç ayrı kampüste 7 fakülte olarak faaliyet göstermektedir. Üniversite 750 civarında akademisyenden oluşan nitelikli bir akademik kadroya sahiptir.
Corvinus Üniversitesinde işletme, ekonomi, uluslararası ilişkiler, mimarlık ve gıda bilimleri alanlarında lisans, master ve doktora seviyesinde eğitim alınabilmektedir. Corvinus üniversitesi 2006 yılında Financial Times İşletme Master eğitimi sıralamasında dünyada ilk 25’e girmeyi başarmıştır. Birçok eğitim alanında Corvinus Üniversitesi Macaristan ülke sıralamalarında en üst sıralarda yer bulmaktadır.
Corvinus Üniversitesi öğrencilerine sunduğu yüksek kaliteli fakülte binaları ve teknik donanımla öğrencilerin eğitimlerini mükemmel bir deneyime dönüştürmektedir. Avrupa Birliği’nde kaliteli bir üniversite eğitimi için Corvinus Üniversitesi tüm Avrupa’dan öğrenciler için öncelikli olarak düşünülen seçeneklerden biridir.
Corvinus Üniversitesinin Bölümleri ve Eğitim Ücreti
Bölümler (İngilizce) | Süre (Sömestr) | Ücret (Yıl/Euro) | Başlangıç |
---|---|---|---|
HAZIRLIK PROGRAMLARI Başvuru Ücreti (Hazırlık Programı): € 370 |
|||
İngilizce Hazırlık | 2 | € 5.000 | Eylül |
İngilizce Hazırlık (14 Ocak – 14 Temmuz) | 1 | € 3.400 | Eylül |
LİSANS PROGRAMLARI (Bazı bölümlerde 1 dönem zorunlu staj uygulaması bulunmaktadır) | |||
International Business (Uluslararası İşletme) | 7 | € 6.600 | Eylül |
Business and Management (İşletme ve Yönetim) | 7 | € 6.600 | Eylül |
Applied Economics (Uygulamalı İktisat) | 7 | € 6.600 | Eylül |
Communication and Media Science (İletişim ve Medya) | 7 | € 5.600 | Eylül |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) | 7 | € 5.600 | Eylül |
Sociology (Sosyoloji) | 7 | € 5.600 | Eylül |
Data Science in Business | 8 | € 6.600 | Eylül |
MASTER PROGRAMLARI | |||
Advanced Supply Chain Management | 2 | € 10.800 | Eylül |
Diplomacy | 4 | € 8.800 | Eylül |
Management and Leadership | 4 | € 7.400 | Eylül |
Marketing Strategy and Innovation | 4 | € 10.800 | Eylül |
Political Economy | 4 | € 6.600 | Eylül |
Business Informatics (İşletme İnformatiği) | 4 | € 7.400 | Eylül |
Communication and Media Science (İletişim ve Medya Bilimleri) | 4 | € 6.600 | Eylül |
Business Administration (MBA full-time) | 4 | € 7.600 | Eylül |
Economic Analysis (Ekonomi Analizi) | 4 | € 7.400 | Eylül |
Public Policy And Management | 4 | € 6.600 | Eylül |
Regional And Environmental Economics | 4 | € 6.600 | Eylül |
International Economy and Business (Uluslararası Ekonomi ve İşletme) | 4 | € 6.600 | Eylül |
Sociology ( Sosyoloji) | 4 | € 6.600 | Eylül |
Marketing (Pazarlama) | 4 | € 7.400 | Eylül |
International Relations (Uluslararası İlişkiler) | 4 | € 6.600 | Eylül |
Finance (Finans) | 4 | € 7.400 | Eylül |
Uluslararası Muhasebe ve Denetim (International Accounting and Auditing) | 2 | € 10.800 | Eylül |
Kamu Yönetimi (Public Governance) | 2 | € 10.800 | Eylül |
*** Bu ücretler ELT tarafından talep edilen danışmanlık hizmet ücreti değildir. Belirtilen ücretler bilgilendirme amaçlı olarak sunulmakta olup, üniversitenin web sitesinden alınmıştır. Üniversiteler bu ücretlerde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bilgilerde farklılık olması durumunda üniversitenin resmi web sitesindeki güncel ücretler esas alınacaktır.