GÜNEY FEDERAL ÜNİVERSİTESİ
Güney Federal Üniversitesi (Southern Federal University – SFU), Rusya’daki en büyük bilim ve eğitim merkezlerinden biridir. Daha önce Rostov Devlet Üniversitesi adıyla bilinen Güney Federal Üniversitesi, 1915 yılında kurulmuş bir devlet üniversitesidir. Üniversitenin Rostov-on-Don ve Taganrog’da bulunan iki kampüsünde yaklaşık 24 bin öğrenci eğitim görmektedir.
Güney Federal Üniversitesi, dünya çapında çok sayıda tanınmış üniversite ve araştırma merkezi ile işbirliği yapmaktadır. SFU, klasik bir üniversitenin geleneklerini yenilikçi altyapı ile birleştirmektedir. İnovasyon ve araştırma alanında ilerici bir üniversite olan Güney Federal Üniversitesi, sahip olduğu network sayesinde, mezunlarına gerek akademik hayatlarının devamı gerek sektörde çalışma hayatı anlamında büyük fırsatlar sunmaktadır. Okulun araştırmalar için sahip olduğu fiziksel olanaklar da öğrenciler için oldukça büyük bir ayrıcalık durumundadır.
SFU, Bologna sürecine aktif olarak katılır ve mezunları Avrupa Diploma Eki alırlar. SFU; bilgi teknolojisi, akıllı malzemeler, nanoteknoloji, geleceğin tıbbı ve robotik alanında dünya çapında araştırmalar yürütmektedir. Öğrenciler, Güney Federal Üniversitesi’nin uluslararası laboratuvarlarında, bilimsel merkezlerinde ve mühendislik merkezlerinde araştırma yapabilir ve prototip üretebilirler.
Güney Federal Üniversitesi (Southern Federal University), QS Dünya Sıralaması 2022’de 531. sırada yer almıştır.
BAŞVURU TARİHLERİ
Güney Federal Üniversitesi (SFU) son başvuru tarihi;
Güz dönemi başlangıcı için 15 Haziran,
Bahar Dönemi başlangıcı için 15 Aralıktır.
BAŞVURU VE KABUL ŞARTLARI
Her yıl 78 ülkeden 2.500’den fazla uluslararası öğrenci Güney Federal Üniversitesi‘nde lisans ve yüksek lisans seviyelerinde eğitim görmektedir. Uluslararası öğrenciler, Rus dilini öğrenmek için hazırlık yılına kaydolma fırsatına sahiptir.
Güney Federal Üniversitesine başvurmak isteyen adayların;
Başvuru formunu doldurmaları ve pasaport fotokopisi, pasaportun noterden onaylı Rusça çevirisi ile birlikte önceki eğitimlerin diplomalarını ve transkriptlerini de içeren belgeleri hazırlamaları gerekmektedir. Başvurulacak bölüm İngilizce ise İngilizce yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir. Bunun dışında, istediğiniz bölümlerin kabul sınavları ve ayrıca gereklilikleri olabilmektedir.
Güney Federal Üniversitesi başvuru koşulları, kabul şartları ve kabul sınavları hakkında detaylı bilgiyi size en yakın ELT ofisinden edinebilirsiniz.
BÖLÜMLER VE ÜCRETLER
HAZIRLIK | 5000$ USD |
---|---|
LİSANS BÖLÜMLERİ | FİYAT/YILLIK (RUBLE) |
Mathematics and Mechanics | 143,000 |
Applied Mathematics and Computer Science | 143,000 |
Fundamental Informatics and Information Technology | 143,000 |
Fundamental Informatics and Information Technology- ENGLISH | 143,000 |
Mathematical Support and Administration of Information Systems | 143,000 |
Physics and Astronomy: Physics, Radiophysics | 167,000 |
Chemistry | 167,000 |
Geology | 167,000 |
Geography | 167,000 |
Hydrometeorology | 167,000 |
Ecology and Natural Recourse Management | 167,000 |
Biology | 167,000 |
Soil Science | 167,000 |
Architecture | 186,000 |
Informatics and Computer Engineering | 175,000 |
Information Systems and Technologies | 167,000 |
Applied Informatics | 167,000 |
Software Engineering | 167,000 |
Information Security | 167,000 |
Radio Engineering | 167,000 |
Infocommunication Technologies and Communication Systems | 167,000 |
Electronic Instrumentation Design and Technology | 167,000 |
General Electronics ana Nanoelectronics | 167,000 |
Equipment Engineering | 167,000 |
Biotechnical Systems and Technologies | 167,000 |
Electric Power Engineeringand Electrical Engineering | 167,000 |
Automation of Technical and Production Processes | 128,000 |
Mechatronics and Robotics | 167,000 |
Applied Physics | 220,000 |
Naval Equipment | 220,000 |
Chemical Technology | 128,000 |
Biotechnology | 128,000 |
Technosphere Safety | 167,000 |
Aircraft Construction | 157,000 |
Technical Operation of Aircraft and Engines | 157,000 |
System Analysis and Management | 167,000 |
Technical Systems Management | 175,000 |
Innovation Studies | 167,000 |
Nanotechnology and Microsystems Engineering | 220,000 |
Nanoengineering | 220,000 |
Psychology | 150,000 |
Conflict Studies | 150,000 |
Economics | 186,000 |
Management | 144,000 |
HR Management | 143,000 |
Public and Municipal Administration | 143,000 |
Computer Science and Business | 143,000 |
Trading | 143,000 |
Sociology | 143,000 |
Social Work | 143,000 |
Youth Outreach Management | 143,000 |
Legal Studies | 219,000 |
World Regional Studies | 143,000 |
Political Science | 143,000 |
International Relations | 143,000 |
Advertising and PR | 143,000 |
Journalism | 150,000 |
Service Management | 143,000 |
Tourism | 143,000 |
Hotel Management | 143,000 |
Pedagogical Education: Mathematics Primary Education or Physical Education | 146,000 |
Psychology and Pedagogical Education | 138,000 |
Special Defectological Education | 138,000 |
Professional Training(BY INDUSTRY) | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: History and English | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: History and Social Studies | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Mathematics and Informatics | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Mathematics and Physics | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Primary Education and Foreign Language for Foreign Students | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Technology and Fine Arts | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Physical Education and English | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Geography and Economics | 138,000 |
Pedogogical Education with two majors: Foreign Language (English/ German/ French) | 138,000 |
Russian Philology | 143,000 |
Foreign Philology | 143,000 |
Linguistics | 143,000 |
History | 143,000 |
Philosophy | 143,000 |
Cultural Studies | 143,000 |
Design | 270,000 |
Russian Crafts and Decorative and Applied Arts | 270,000 |
YÜKSEK LİSANS BÖLÜMLERİ | |
Mathematics and Mechanics | 153,000 |
Financial Mathematics and Machine Learning- ENGLISH | 153,000 |
Mathematical Modeling and Information Systems-ENGLISH | 153,000 |
Artificial Intelligence: Mathematical Models and Applied Solutions | 153,000 |
Applied Mathematics for High Performance Computing Systems | 153,000 |
Mathematical Modeling in Engineering Sciences | 153,000 |
Mobile Application and Computer Games Development | 153,000 |
Programming of Intelligent and Cyber-Physical Systems | 153,000 |
Nanoscale Structure of Materials- ENGLISH | 170,000 |
Intelligent Materials Physics and Ecosystem Modeling | 170,000 |
Physics of Quantum Materials and Nanostructures | 170,000 |
Astrophysics and Stellar Astronomy | 170,000 |
Radiowaves Physics | 170,000 |
Multifunctional Materials | 170,000 |
Chemical Solutions to Climate Change | 170,000 |
Engineering and Geological Research in Urban Planning and Subsoil Use | 170,000 |
Ecology of The Coastal Areasand Offshore Area of the World Ocean | 170,000 |
Applied Geoecology | 170,000 |
Environmental Monitoring and Nature Protection | 170,000 |
Ecology | 170,000 |
Biophysics, Bioinformatics and Neurotechnology | 170,000 |
Genetics | 170,000 |
Management and Evaluation of Land Resources | 170,000 |
Architecture | 170,000 |
Urban Design- ENGLISH | 170,000 |
Visual Restoration of Historical and Archeological Heritage | 170,000 |
IT- Management | 170,000 |
High Performence Computing and Quantum Information Processing | 170,000 |
Development of Information Systems and Web Applications | 170,000 |
Artificial Intelligence Applied Systems | 170,000 |
System Integration and Business Process Management | 170,000 |
Intelligent Automated Systems Technologies | 170,000 |
Data and Applications Integration Technology | 170,000 |
User Interface Ergodesign | 170,000 |
Applied Geoinformatics | 170,000 |
Machine Learning and Big Data Technologies | 170,000 |
Mobile and Web Development | 170,000 |
Electronic Microwave and Quantum Devices | 170,000 |
Intelligent Electronic Warfare | 170,000 |
Microwave Technologies of Advanced Radio Engineering Systems | 170,000 |
Radio Communication Systems and Devices | 170,000 |
Internet and Wireless Technologies | 170,000 |
High-tech Systems in Medical and Acoustic Instrumentation | 170,000 |
Computer and Measuring Technologies in Equipment Engineering | 170,000 |
Digital City Technologies | 170,000 |
Intelligent Power Systems and Technologies | 170,000 |
Information Technology of Automation in Digital Manufacturing | 170,000 |
Intelligent Control of Robotic Systems | 170,000 |
Biotechnology and Bioexamination of Products | 170,000 |
Environmental and Industrial Safety | 170,000 |
Geoinformational Technologies and Satellite Monitoring in Land Planning | 202,000 |
Cyber-physical Systems Management | 170,000 |
Digital Management of Technical Facilities and Industrial Production | 170,000 |
Information and Analytical Support of Life Cycle Management Processes of Science-intensive Products | 170,000 |
Materials Science of Nanosystems | 245,000 |
Nanoengineering and Materials Technology- ENGLISH | 167,000 |
Psychology | 170,000 |
Clinical Psychology and Psychotheraphy | 170,000 |
Psychotechnologies of Intellectual and Personal Development of a Person | 68,000 -PART TIME |
Psychology | 68,000-PART TIME |
National and Regional Safety | 170,000 |
Business Communication and Conflict Management in Project Activities | 65,000-PART TIME |
Business Analytics and Forensic Accounting- ENGLISH | 153,000 |
Economics, Management and Law | 153,000 |
Fundamental Economics | 153,000 |
Economics of Science and GR Technologies | 153,000 |
Marketing | 154,000 |
International Management | 154,000 |
Strategic Management | 154,000 |
Financial Management | 154,000 |
Digital Entrepreneurship | 154,000 |
Entepreneurship and Project Management | 154,000 |
International Business- ENGLISH | 154,000 |
Management and Production Engineering- ENGLISH | 154,000 |
Project Management | 154,000 |
Labor Economics and HR Management | 153,000 |
Municipal-Private Partnership | 153,000 |
Management of Socio-economic Development Projects | 65,000-PART TIME |
Financial Intelligence (Anti-money laundering) | 68,000-PART TIME |
Corporate Finance | 68,000-PART TIME |
Sociology of Region: Social Analysis and Modeling | 68,000-PART TIME |
International Protection of Human Rights- ENGLISH | 187,000 |
Criminal Justice | 187,000 |
National Safety and Human Rights Work | 187,000 |
Civil Law, Family Law: Theory and Practice | 187,000 |
Entrepreneurial and International Private Law for Business | 98,000-PART TIME |
Judiciary and Prosecutor’s Office | 98,000-PART TIME |
Eurasian Studies | 153,000 |
Turkey and Caucasus Macroregion: Sociopolitical and Ethnoconfessional processes | 153,000 |
Management of Regional Social and Economic Systems | 153,000 |
National Politics and Political Ideologies | 119,000 |
Transnational Relations: Russia, Asia, Europe | 119,000 |
Brand Communications in Journalism, Advertising, and PR | 170,000 |
Service and Hotel and Restaurant Business | 119,000 |
Ecosystems of Tourism, Service and Hospitality- ENGLISH | 153,000 |
Organization and Technologies of International and Domestic Tourism | 153,000 |
Digital Technologies in the Tourism and Hospitality Industry | 153,000 |
Hotel and Catering Business | 153,000 |
Education in the Field of Physical Culture and Sports | 153,000 |
Interdisciplinary Research in Education | 153,000 |
Language and Cultures: Modern Teaching Methods | 153,000 |
STEM Education Theory and Technology | 153,000 |
Innovative Processes and Technologies in the Field of Education | 153,000 |
Theory and Technologies of Primary Education | 153,000 |
Pedagogical Design and Analysis of Educational Data | 153,000 |
Fine Arts in the System of Continous Artistic Education | 153,000 |
Inclusive Education and Pedagogical Rehabilitation | 153,000 |
Russian Philology in the context of modern education | 153,000 |
Theory and Practice of Advanced Training in History and Social Studies | 153,000 |
Design of Pedagogical Systems in Biology and Chemistry Education | 153,000 |
Russian as a Foreign Language in the International Educational Space | 153,000 |
Preschool Education Management | 153,000 |
Physical Education | 153,000 |
Education in the field of Physical Culture and Sports | 68,000-PART TIME |
Chief of a Proffesional Educational Organization | 68,000- PART TIME |
Tutoring in Education | 68,000- PART TIME |
Interdisciplinary Research and Support for Gifted Youth | 153,000 |
Practical Psychology in Education | 153,000 |
Organizational Psychology in Education | 153,000 |
Pedagogical Psychology | 153,000 |
Clinical Speech Therapy | 153,000 |
Theory and Methodology of Working with Persons with Autism Spectrum Disorders | 65,000-PART TIME |
Educational and Psychotherapeutic Kinesiology | 65,000-PART TIME |
Professional Training in the Management of Transport and Logistic Systems | 119,000 |
Digital Philology | 153,000 |
Cultural Interaction Based on Text: Literature and Translation | 153,000 |
Russian Philology in the Context of Modern Education | 153,000 |
Cross-cultural Communication, Public Relations and International Leadership | 153,000 |
International Studies: Languages, Cultures, Diplomacy (ENGLISH) | 153,000 |
Translation Theory and Intercultural Communication | 153,000 |
Historical Analytics | 153,000 |
Archeology | 153,000 |
Socialist and Post-socialist Studies (ENGLISH) | 153,000 |
Philosophy of Science and Scientific Creativity | 153,000 |
Sports Training Management | 77,000 |
Russian Cultural Studies (ENGLISH) | 148,000 |
Cross-cultural Communication, Public Relations and International Leadership | 148,000 |
Design | 282,000 |
Applied and Decorative Arts in a Spatial Environment | 282,000 |
SPECIAL PROGRAMLAR | |
Fundamental and Applied Chemistry *Chemistry 50 *Russian 50 | 167,000 |
Information Security of Telecommunication Systems *Mathematics 50 *Russian 50 | 167,000 |
Information Security of Automated Systems *Mathematics 50 *Russian 50 | 167,000 |
Information Technology Security in Law Enforcement *Mathematics 50 *Russian 50 | 167,000 |
Applied Geology *Mathematics 50 *Russian 50 | 205,000 |
Aircraft and Helicopter Construction *Mathematics *Russian 50 | 220,000 |
Application and Operation of Technical Systems of Surface Ships and submarines *Mathematics 50 *Russian 50 | 279,000 |
Hydrometeorology *Biology 50 *Russian 50 | 150,000 |
Psychology of Professional Activity *Biology 50 *Russian 50 | 150,000 |
Legal Support of National Security *Social Studuies Exam 50 *Russian 50 | 111,000 |
Pedagogy and Psychology of Deviant Behavior *Social Studies Exam 50 *Russian 50 | 138,000 |
Translation and Translation Studies *English 50 *Russian 50 | 143,000 |
Monumental and Decorative Art *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70 | 270,000 |
Painting *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70 | 270,000 |
Graphics *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70 | 270,000 |
Sculpture *Literature 50 *Russian 50 *Creative Assignment 70 | 270,000 |
*: Girilmesi gereken kabul sınavları ve minimum alınması gereken puanlar
KONAKLAMA
Güney Federal Üniversitesi öğrencilerine Kampüsün etrafında konumlandırılmış yurtlarda konaklama imkânı sunar. Aylık ortalama 40$ kiralarla kalınabilen yurtlar konforlu olduğu gibi, kampüsün yakınında olmasından dolayı Yüzme havuzu, kütüphane ve diğer birçok sanat ve spor faaliyetlerine de kolay erişim imkânı sunmaktadır.
ÖĞRENCİ YAŞAMI
Genel olarak, uluslararası öğrencilerin yeni bir yaşam tarzına ve eğitim sistemine uyum sağlamaları zaman alabilmektedir. Southern Federal University, olumlu bir öğrenme ortamı oluşturmak ve kaygıyı azaltmak için uluslararası öğrencilere çeşitli imkanlar sunar. SFU’da, “SFedU Öğrenci Birliği”, “Uluslararası Öğrenci Kulübü” ve “Öğrenci Yaratıcılık Kulübü” gibi öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesinden ve tanıtılmasından sorumlu çeşitli birimler vardır. Bu kulüpler sayesinde, kampüste olmanın avantajından yararlanabilir; çok çeşitli kültürel, sosyal ve sportif aktivitelere katılabilirsiniz.
Öğrenciler, “Bahar Yaratıcı Festivali”, “SFU’nun Altın Sesi”, “Birinci Sınıf Kupası”, “Stüdyo Öğrenci Tiyatro Festivali” ve “Yaratıcı Maraton” gibi etkinlik ve festivallerde yer alan alarak, diğer öğrencilerle etkileşime girebilir, sosyalleşebilirler.
Southern Federal University‘nin uluslararası öğrencileri çok çeşitli spor kulüplerine üye olarak yerel, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilir, takım ruhunu ve liderlik tutkusunu geliştirebilirler.
Rostov, yaz aylarında hava sıcaklıklarının diğer bölgelere göre çok daha yüksek olmasından dolayı hem Rusya içinden hem de yurtdışından çok sayıda turiste ev sahipliği yapmaktadır. Şehir, coğrafi konumu, tarihi öneminden kaynaklı turistik yapısı ve yüksek öğrenci nüfusu nedeniyle, her bütçeden insanın her türlü ihtiyaç ve isteğine cevap verebilen bir yapıdadır. Müze, tiyatro ve spor etkinlikleri başta olmak üzere hareketli ve eğlenceli bir yerde yaşarken kaliteli bir eğitim almak ve bunlara en ekonomik şekilde ulaşmak istiyorsanız, Rostov tam size göre!
ROSTOV HAKKINDA
Yaklaşık dört buçuk milyon nüfusu bulunan Rostov Oblast, Rusya’nın Güney Federal Bölgesinde bulunur. Arkeolojik açıdan öneme sahip şehirde çok sayıda müze bulunmaktadır. Şehir, sosyal ve kültürel noktalarının yanı sıra ekonomik açıdan da büyük öneme sahiptir. Rostov Oblast, Rusya’nın en önemli tarım ve tarım endüstrisi, ağır sanayi, maden ve otomobil merkezlerinden biri olarak kabul edilir.